Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 VegCap | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
Витамин А (из Retinyl Palmitate и 60% в виде натурального базового каротина) | 25 000 МЕ | 500% |
Витамин C (как аскорбиновая кислота, шиповник, ацерола вишня) | 150 мг | 250% |
Витамин D (как холекальциферол) (D-3) | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферилсукцинат) | 100 МЕ | 333% |
Тиамин (как мононитрат тиамина) (B-1) | 10 мг | 667% |
Рибофлавин (B-2) | 10 мг | 588% |
Ниацин (в виде ниацинамида) (B-3) | 50 мг | 250% |
Витамин В-6 (в виде пиридоксина HCl) | 10 мг | 500% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% |
Витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 25 мкг | 417% |
биотин | 10 мкг | 3% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 25 мг | 250% |
Кальций (в виде аскорполата кальция **, карбонат кальция) | 10 мг | 1% |
Йод (из водорослей) | 22,5 мкг | 15% |
Магний (в виде магния аспороат **, оксид магния) | 5 мг | 1% |
Цинк (в виде аскорпового цинка **) | 1,5 мг | 10% |
Селен (как селенометионин) | 1 мкг | 1% |
Медь (в виде медного аскорпомата **) | 0,05 мг | 3% |
Марганец (как аспароат марганца **) | 0,5 мг | 25% |
Хром (в виде аспоромата хрома **) | 2 мкг | 2% |
Калий (в виде аскорпоната калия **) | 5 мг | <1% |
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 25 мг | * |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Solaray |
Страна производитель | США |
Форма выпуска | Капсулы |
Количество в упаковке | 90 (шт.) |
Информация для заказа
- Цена: 9 690 Тг.